อัตราค่าบริการ
| Country | Country Code | Landline (Baht/Min) | Mobile (Baht/Min) |
| Afghanistan | 93 | 13.00 | 13.00 |
| Albania | 355 | 7.00 | 11.00 |
| Algeria | 213 | 9.00 | 10.00 |
| American Samoa | 1684 | 6.97 | 6.97 |
| Andorra | 376 | 3.00 | 12.00 |
| Angola | 244 | 8.75 | 8.75 |
| Anguilla | 1264 | 10.50 | 10.50 |
| Antarctica | 672 | 58.00 | 58.00 |
| Antigua & Barbuda | 1268 | 6.97 | 6.97 |
| Argentina | 54 | 2.00 | 9.20 |
| Armenia | 374 | 4.00 | 9.50 |
| Aruba | 297 | 7.00 | 10.50 |
| Australia | 61 | 1.00 | 6.25 |
| Austria | 43 | 1.50 | 9.77 |
| Azerbaijan | 994 | 8.00 | 8.00 |
| Bahamas | 1242 | 3.00 | 3.00 |
| Bahrain | 973 | 8.00 | 8.00 |
| Bangladesh | 880 | 1.75 | 1.75 |
| Barbados | 1246 | 8.55 | 8.55 |
| Belarus | 375 | 10.67 | 10.67 |
| Belgium | 32 | 1.00 | 10.75 |
| Belize | 501 | 11.00 | 11.00 |
| Benin | 229 | 5.00 | 5.00 |
| Bermuda | 1441 | 4.60 | 4.60 |
| Bhutan | 975 | 8.75 | 8.75 |
| Bolivia | 591 | 5.50 | 5.50 |
| Bosnia | 387 | 8.00 | 12.00 |
| Botswana | 267 | 7.00 | 7.00 |
| Brazil | 55 | 2.00 | 5.49 |
| British Virgin Islands | 1284 | 6.97 | 6.97 |
| Brunei | 673 | 3.00 | 3.00 |
| Bulgaria | 359 | 3.00 | 12.00 |
| Burkina Faso | 226 | 10.00 | 10.00 |
| Burundi | 257 | 5.75 | 5.75 |
| Cambodia | 855 | 1.87 | 1.87 |
| Cambodia-Night | 855 | 1.87 | 1.87 |
| Cameroon | 237 | 6.00 | 10.75 |
| Canada | 1 | 0.35 | 0.35 |
| Cape Verde Islands | 238 | 15.00 | 15.00 |
| Cayman Islands | 1345 | 9.50 | 9.50 |
| Chad | 235 | 11.00 | 11.00 |
| Chile | 56 | 2.00 | 8.75 |
| China | 86 | 0.66 | 0.66 |
| Colombia | 57 | 4.00 | 4.00 |
| Comoros | 269 | 17.00 | 17.00 |
| Congo | 242 | 6.97 | 6.97 |
| Cook Islands | 682 | 38.50 | 38.50 |
| Costa Rica | 506 | 3.00 | 3.00 |
| Croatia | 385 | 3.00 | 9.75 |
| Cuba | 53 | 38.50 | 38.50 |
| Cyprus | 357 | 5.00 | 7.00 |
| Czech Republic | 420 | 1.50 | 9.00 |
| Denmark | 45 | 1.00 | 11.00 |
| Djibouti | 253 | 21.00 | 21.00 |
| Dominica | 1767 | 8.83 | 8.83 |
| Dominican Republic | 1809 | 6.97 | 6.97 |
| East Timor | 670 | 36.00 | 36.00 |
| Ecuador | 593 | 7.50 | 8.00 |
| Egypt | 20 | 7.00 | 8.00 |
| El Salvador | 503 | 5.75 | 6.00 |
| Equatorial Guinea | 240 | 14.00 | 14.00 |
| Eritrea | 291 | 15.00 | 15.00 |
| Estonia | 372 | 2.00 | 14.85 |
| Ethiopia | 251 | 18.00 | 18.00 |
| Faeroe Islands | 298 | 8.00 | 8.00 |
| Falkland Islands | 500 | 29.50 | 29.50 |
| Fiji Islands | 679 | 12.00 | 12.00 |
| Finland | 358 | 2.00 | 7.50 |
| France | 33 | 1.00 | 8.00 |
| French Guiana | 594 | 5.50 | 10.75 |
| French Polynesia | 689 | 11.79 | 11.79 |
| Gabon Republic | 241 | 5.75 | 5.75 |
| Gambia | 220 | 10.25 | 10.25 |
| Georgia | 995 | 3.00 | 6.97 |
| Germany | 49 | 1.00 | 8.00 |
| Ghana | 233 | 5.00 | 7.00 |
| Gibraltar | 350 | 2.00 | 13.00 |
| Greece | 30 | 1.00 | 9.00 |
| Greenland | 299 | 21.00 | 21.00 |
| Grenada | 1473 | 8.00 | 8.00 |
| Guadeloupe | 590 | 2.75 | 14.75 |
| Guam | 1671 | 1.00 | 1.00 |
| Guatemala | 502 | 6.90 | 6.90 |
| Guinea | 224 | 8.93 | 8.93 |
| Guinea Bissau | 245 | 39.75 | 39.75 |
| Guyana | 592 | 15.00 | 15.00 |
| Haiti | 509 | 11.50 | 11.50 |
| Honduras | 504 | 15.00 | 15.00 |
| Hong Kong | 852 | 0.35 | 0.35 |
| Hungary | 36 | 1.50 | 9.00 |
| Iceland | 354 | 2.00 | 9.00 |
| India(Achaa) | 91 | 0.75 | 0.75 |
| India(EasyCard) | 91 | 0.73 | 0.73 |
| India(RAJA) | 91 | 0.73 | 0.73 |
| Indonesia | 62 | 4.00 | 6.00 |
| Inmarsat East Atlantic | 87176 | 230.00 | 230.00 |
| Iran | 98 | 5.25 | 6.25 |
| Iraq | 964 | 5.00 | 7.00 |
| Ireland | 353 | 1.00 | 9.75 |
| Israel | 972 | 0.50 | 3.66 |
| Italy | 39 | 2.00 | 10.50 |
| Ivory Coast | 225 | 10.00 | 11.00 |
| Jamaica | 1876 | 5.00 | 9.00 |
| Japan | 81 | 1.50 | 6.00 |
| Jordan | 962 | 7.00 | 7.00 |
| Kazakhstan | 7.75 | 9.00 | |
| Kenya | 254 | 7.00 | 9.75 |
| Kiribati | 686 | 32.50 | 32.50 |
| Korea, North | 850 | 23.00 | 23.00 |
| Korea, South | 82 | 1.50 | 3.50 |
| Kuwait | 965 | 6.00 | 6.00 |
| Kyrgyzstan | 996 | 5.75 | 5.75 |
| Laos | 856 | 1.75 | 1.75 |
| Latvia | 371 | 8.00 | 10.50 |
| Lebanon | 961 | 7.00 | 12.00 |
| Lesotho | 266 | 15.00 | 15.00 |
| Liberia | 231 | 14.00 | 14.00 |
| Libya | 218 | 11.79 | 11.79 |
| Liechtenstein | 423 | 3.00 | 18.00 |
| Lithuania | 370 | 4.00 | 9.00 |
| Luxembourg | 352 | 2.00 | 10.00 |
| Macau | 853 | 2.75 | 2.75 |
| Macedonia | 389 | 8.00 | 14.50 |
| Madagascar | 261 | 7.75 | 10.75 |
| Malawi | 265 | 3.00 | 3.00 |
| Malaysia | 60 | 1.00 | 1.75 |
| Maldives | 960 | 12.50 | 12.50 |
| Mali | 223 | 7.25 | 9.00 |
| Malta | 356 | 8.00 | 17.50 |
| Marshall Islands | 692 | 17.50 | 17.50 |
| Mauritania | 222 | 14.25 | 14.25 |
| Mauritius | 230 | 8.50 | 8.50 |
| Mexico | 52 | 4.50 | 4.50 |
| Mongolia | 976 | 2.50 | 2.50 |
| Montserrat | 1664 | 10.50 | 10.50 |
| Morocco | 212 | 10.75 | 15.50 |
| Mozambique | 258 | 5.00 | 5.75 |
| Myanmar | 95 | 10.25 | 10.25 |
| Namibia | 264 | 7.00 | 10.00 |
| Nauru | 674 | 52.00 | 52.00 |
| Nepal | 977 | 9.75 | 9.75 |
| Netherlands | 31 | 1.00 | 12.00 |
| Netherlands Antilles | 599 | 8.00 | 8.00 |
| New Caledonia | 687 | 14.75 | 14.75 |
| New Zealand | 64 | 1.50 | 10.00 |
| Nicaragua | 505 | 8.75 | 11.31 |
| Niger | 227 | 6.97 | 6.97 |
| Nigeria | 234 | 3.34 | 3.34 |
| Niue Islands | 683 | 44.00 | 44.00 |
| Norway | 47 | 1.00 | 9.00 |
| Oman | 968 | 9.00 | 9.00 |
| Pakistan | 92 | 1.82 | 1.82 |
| Pakistan-easy | 92 | 1.83 | 1.83 |
| Palau | 680 | 22.00 | 22.00 |
| Palestine | 970 | 8.50 | 8.50 |
| Panama | 507 | 3.28 | 7.75 |
| Papua New Guinea | 675 | 40.00 | 40.00 |
| Paraguay | 595 | 6.00 | 6.00 |
| Peru | 51 | 3.00 | 12.00 |
| Philippines | 63 | 6.25 | 6.25 |
| Poland | 48 | 1.50 | 7.00 |
| Portugal | 351 | 1.50 | 12.00 |
| Puerto Rico | 1.00 | 1.00 | |
| Qatar | 974 | 10.00 | 10.00 |
| Romania | 40 | 6.00 | 13.00 |
| Russia | 7 | 3.00 | 3.48 |
| Rwanda | 250 | 5.00 | 5.00 |
| San Marino | 378 | 2.00 | 2.00 |
| Saudi Arabia | 966 | 6.75 | 8.50 |
| Senegal | 221 | 8.00 | 9.00 |
| Serbia | 381 | 16.00 | 16.00 |
| Seychelles Islands | 248 | 11.50 | 11.50 |
| Sierra Leone | 232 | 12.75 | 12.75 |
| Singapore | 65 | 0.35 | 0.35 |
| Slovakia | 421 | 4.00 | 9.50 |
| Slovenia | 386 | 3.00 | 13.00 |
| Solomon Islands | 677 | 49.00 | 49.00 |
| Somalia | 252 | 33.00 | 33.00 |
| South Africa | 27 | 3.50 | 8.75 |
| Spain | 34 | 1.00 | 9.00 |
| Sri Lanka | 94 | 3.25 | 3.25 |
| St. Helena | 290 | 70.00 | 70.00 |
| St. Kitts & Nevis | 1869 | 10.50 | 10.50 |
| St. Lucia | 1758 | 10.50 | 12.00 |
| St. Pierre & Miquelon | 508 | 15.00 | 15.00 |
| St. Vincent & Grenadines | 1784 | 11.00 | 12.00 |
| Sudan | 249 | 10.75 | 10.75 |
| Suriname | 597 | 12.75 | 12.75 |
| Swaziland | 268 | 7.75 | 9.00 |
| Sweden | 46 | 1.00 | 11.50 |
| Switzerland | 41 | 1.50 | 14.00 |
| Syria | 963 | 10.00 | 11.00 |
| Taiwan | 886 | 0.50 | 4.00 |
| Tajikistan | 992 | 9.50 | 9.50 |
| Tanzania | 255 | 10.00 | 11.00 |
| Thailand | 66 | 0.75 | 0.75 |
| Togo | 228 | 6.97 | 6.97 |
| Tonga Islands | 676 | 14.00 | 14.00 |
| Trinidad & Tobago | 1868 | 7.00 | 7.00 |
| Tunisia | 216 | 10.00 | 16.00 |
| Turkey | 90 | 6.00 | 9.00 |
| Turkmenistan | 993 | 9.00 | 9.00 |
| Turks & Caicos | 1649 | 9.00 | 9.00 |
| Tuvalu | 688 | 34.50 | 34.50 |
| Uganda | 256 | 7.00 | 7.00 |
| Ukraine | 380 | 6.00 | 8.00 |
| United Arab Emirates | 971 | 7.75 | 8.08 |
| United Kingdom | 44 | 1.00 | 7.00 |
| United States | 1 | 0.35 | 0.35 |
| United States - Alaska | 1907 | 0.35 | 0.35 |
| United States - Hawaii | 1808 | 0.35 | 0.35 |
| Uruguay | 598 | 5.00 | 11.00 |
| Uzbekistan | 998 | 5.00 | 5.00 |
| Vanuatu | 678 | 34.00 | 34.00 |
| Vatican City | 379 | 2.00 | 2.00 |
| Venezuela | 58 | 2.00 | 6.97 |
| Vietnam | 84 | 1.86 | 1.86 |
| Wallis & Futuna Islands | 681 | 54.00 | 54.00 |
| Western Samoa | 685 | 20.89 | 20.89 |
| Yemen Arab Republic | 967 | 10.00 | 10.00 |
| Zambia | 260 | 4.00 | 8.75 |
| Zimbabwe | 263 | 6.50 | 10.75 |
หมายเหตุ
- บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ ได้รับใบอนุญาตจาก กทช. เลขที่ 1/50/034
- อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- อัตราค่าโทรที่แสดงเป็นค่าโทรที่โทรออกจากประเทศไทย
- อัตราค่าบริการระบบโทรกลับอัตโนมัติ (Call Back) เสียค่าบริการพิเศษเพิ่ม จากอัตราโทรระหว่างประเทศ
ปกติ 0.40 บาท/นาที - อัตราค่าบริการระบบโทรตรง (Direct Call) ผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการปกติของโทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้งานในการโทรเข้าศูนย์บริการ หมายเลข 02 831 4001 ด้วย
- ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการที่กำหนดและเป็น อัตราจัดรายการส่งเสริมการขาย
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

China
USA
Israel
Australia
Hong Kong
Taiwan
Singapore
UK